Corsie
Le sette regioni
Sette raggruppamenti geografici, uno per corsia della timeline. Non sono entità storiche: sono un modo di ordinare la lettura, e la loro copertura è disuguale.
| Regione | Origini | Neolitico | Età del bronzo | Età assiale | Imperi antichi | Alto medioevo | Basso medioevo | Connessioni globali | Rivoluzioni | Età industriale | Secolo delle masse | Mondo contemporaneo | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 32 |
| Medio Oriente | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | — | 1 | 4 | 1 | 42 |
| Europa | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 88 |
| Asia meridionale | — | 2 | 3 | 3 | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 20 |
| Asia orientale | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 39 |
| Americhe | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 32 |
| Oceania | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 7 |
Lo squilibrio, dichiarato
La tabella qui sopra è la misura di un problema noto. Il prototipo da cui questo atlante nasce dedicava 88 voci all'Europa e 7 all'Oceania, e le corsie non europee restano più rade in quasi tutte le ere.
Parte dello squilibrio si corregge scrivendo, e verrà corretto era per era. Parte non si corregge, e va spiegata: dove mancano fonti scritte la cronologia è più grossolana, dove la ricerca archeologica è stata sottofinanziata sappiamo meno, e dove gli archivi sono stati distrutti durante la colonizzazione mancano documenti che nessuno potrà più recuperare. In quei casi la voce lo dice, invece di far sembrare quel silenzio un fatto storico.