Mappa
Le voci nello spazio
La mappa interattiva — proiezione Equal Earth, marcatori cliccabili, confini politici approssimativi per sei soglie temporali, sincronizzata con la timeline — è il lavoro dellafase 3. L'elenco qui sotto è il suo equivalente accessibile permanente: la mappa non sarà mai l'unica via a un contenuto.
Non ancora costruita
Le scelte tecniche sono però già prese e motivate in DECISIONS.md: d3-geo con proiezione geoEqualEarth anziché un motore di tile, perché qui servono confini semplificati e marcatori, e perché Mercatore distorce proprio le regioni di cui questo atlante parla di più. I confini verranno da Cliopatria (CC BY 4.0) e le coste da Natural Earth (pubblico dominio), semplificati con mapshaper e committati nel repo: la build non scarica nulla dalla rete.
Luoghi dichiarati dalle voci14 luoghi in 3 voci su 3
| Luogo | Coordinate | Ruolo | Voce | Regione |
|---|---|---|---|---|
| Chang'an | 34.27, 108.95 | origine | L'apertura della via della seta | Asia orientale |
| Dunhuang | 40.14, 94.66 | nodo | L'apertura della via della seta | Asia orientale |
| Valle di Ferghana | 40.40, 71.80 | destinazione | L'apertura della via della seta | Asia orientale |
| Samarcanda | 39.65, 66.96 | nodo | L'apertura della via della seta | Asia orientale |
| Balkh | 36.76, 66.90 | nodo | L'apertura della via della seta | Asia orientale |
| Teotihuacán | 19.69, -98.84 | origine | Teotihuacán | Americhe |
| Pachuca | 20.12, -98.73 | nodo | Teotihuacán | Americhe |
| Monte Albán | 17.04, -96.77 | nodo | Teotihuacán | Americhe |
| Tikal | 17.22, -89.62 | destinazione | Teotihuacán | Americhe |
| Luoyang | 34.62, 112.45 | origine | L'invenzione della carta | Asia orientale |
| Dunhuang | 40.14, 94.66 | ritrovamento | L'invenzione della carta | Asia orientale |
| Samarcanda | 39.65, 66.96 | nodo | L'invenzione della carta | Asia orientale |
| Baghdad | 33.31, 44.36 | nodo | L'invenzione della carta | Asia orientale |
| Xàtiva | 38.99, -0.52 | destinazione | L'invenzione della carta | Asia orientale |
Tutte le voci
- 141 a.C. · Asia orientale
L'apertura della via della seta
Le missioni di Zhang Qian e la nascita di una rete eurasiatica
Economia e scambi · Potere e stati
- 100 d.C. · Americhe
Una metropoli pianificata nel bacino del Messico, e un potere di cui non conosciamo i sovrani
Potere e stati · Economia e scambi · Arte e cultura
- 105 d.C. · Asia orientale
Cai Lun, la corte Han e mille anni di vantaggio tecnologico cinese
Tecnologia · Scienza e sapere · Economia e scambi